ceník
| Číslo | Typ rodinného domu | Umístění | Velikost | Výměra podlahové plochy v m2 | Garáž v objektu | Výměra pozemku v m2 | Cena s DPH 9%, včetně pozemku | Stav prodeje |
| RC1 | Vega | koncový | 4+kk | 106 | ne | 359 | -------------- | prodáno |
| RC2 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 244 | -------------- | prodáno |
| RC3 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC4 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 244 | -------------- | prodáno |
| RC5 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC6 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC7 | Vega | koncový | 4+kk | 106 | ne | 304 | -------------- | prodáno |
V průběhu výstavby je možné v závislosti na fázi rozestavěnosti provést celou řadu klietských změn.