ceník
| Číslo | Typ rodinného domu | Umístění | Velikost | Výměra podlahové plochy v m2 | Garáž v objektu | Výměra pozemku v m2 | Cena s DPH 9%, včetně pozemku | Stav prodeje |
| RC1 | Vega | koncový | 4+kk | 106 | ne | 359 | -------------- | prodáno |
| RC2 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 244 | -------------- | prodáno |
| RC3 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC4 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 244 | -------------- | prodáno |
| RC5 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC6 | Vega | vnitřní | 4+kk | 106 | ne | 245 | -------------- | prodáno |
| RC7 | Vega | koncový | 4+kk | 106 | ne | 304 | -------------- | prodáno |
V průběhu výstavby je možné v závislosti na fázi rozestavěnosti provést celou řadu klietských změn:
| Položky dovybavení domu | Cena ve standardním provedení (vč.DPH) |
| Vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi | 46 953,-- |
| Obklady a dlažby v koupelnách | 31 289,-- |
| Zařizovací předměty do koupelen | 30 071,-- |
| Malby | 9 516,-- |
Dále je možné dovybavit dům o nadstandardní vybavení:
| Položky nadstandardní výbavy | Cena za položku (vč.DPH) |
| Komínové těleso 160 | 56 089,- |
| Bezpečnostní zámek do zahrady | 5 837,- |
| Kabeláž pro telefon | 1 668,- |
| Vstupní dveře - oboustranná fólie dub | 1 515,- |
| Kabeláž pro STA | 1 368,- |
Další změny je možné provést na základě dohody a oboustranně odsouhlaseného klientského změnového listu.