ceníky
BD Pegas - Ceník bytů
Přízemí | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena v Kč | Stav prodeje |
| 1.1 | J,Z,S | 3+kk | 87,56 | 79,83 | 5,69 | *** | 2,04 | 2 090 000,-- | k prodeji |
| 1.2 | J | 1+kk | 43,12 | 36,86 | 6,26 | *** | 1,69 | ------------- | prodáno |
| 1.3 | J | 2+kk | 64,59 | 53,44 | 9,40 | *** | 1,75 | -------------- | prodáno |
| 1.4 | J,V,Z | 2+kk | 64,35 | 64,35 | *** | *** | 1,93 | ------------- | prodáno |
1. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena v Kč | Stav prodeje |
| 2.1 | J,Z,S | 3+kk | 85,52 | 79,83 | 5,69 | *** | 2,05 | -------------- | prodáno |
| 2.2 | J | 1+kk | 40,46 | 36,86 | 3,60 | *** | 1,69 | -------------- | prodáno |
| 2.3 | J | 2+kk | 64,59 | 53,44 | 9,40 | *** | 1,75 | ----------,-- | prodáno |
| 2.4 | V | 2+kk | 64,18 | 57,47 | 4,99 | *** | 1,72 | ------------- | prodáno |
| 2.5 | J,V,Z | 4+kk | 124,35 | 109,96 | 11,67 | *** | 2,72 | 2 690 000,-- | k prodeji |
2. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena v Kč | Stav prodeje |
| 3.1 | J,Z,S | 3+kk | 87,57 | 79,83 | 5,69 | *** | 2,05 | ------------- | prodáno |
| 3.2 | J | 1+kk | 40,46 | 36,86 | 3,60 | *** | 1,69 | -------------- | prodáno |
| 3.3 | J | 2+kk | 62,84 | 53,44 | 9,40 | *** | 2,77 | -------------- | prodáno |
| 3.4 | V | 2+kk | 62,46 | 57,47 | 4,99 | *** | 1,75 | -------------- | prodáno |
| 3.5 | J,V,Z | 4+kk | 121,63 | 109,96 | 11,67 | *** | 6,07 | -------------- | prodáno |
3. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena v Kč | Stav prodeje |
| 4.1 | J,Z,S | 3+1 | 130,76 | 114,84 | 3,60 | 12,82 | 3,43 | ------------- | prodáno |
| 4.2 | J,V,Z | 4+kk | 149,42 | 106,43 | 11,54 | 31,45 | 2,04 | ------------- | prodáno |
| 4.3 | J | 2+kk | 62,84 | 53,44 | 9,40 | *** | 3,43 | ------------- | prodáno |
Ceník venkovního stání - bytový dům Pegas
| Venkovní parkovací stání | Celková cena v Kč | ||
| E1 - E18 | 20 000,-- |