ceníky
BD Andromeda - ceník bytů
| Přízemí | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena Kč | Stav prodeje |
| 1.1 | J | 1+kk | 55,81 | 36,07 | *** | 19,74 | 2,88 | -------------- | prodáno |
| 1.2 | J | 2+kk | 82,81 | 53,44 | *** | 29,37 | 3,67 | -------------- | prodáno |
| 1.3 | J,V,Z | 3+kk | 85,51 | 79,82 | 5,69 | *** | 3,69 | -------------- | prodáno |
| 1. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena Kč | Stav prodeje |
| 2.1 | J,V | 2+kk | 70,87 | 62,54 | 5,18 | *** | 3,15 | -------------- | prodáno |
| 2.2 | J | 1+kk | 40,46 | 36,86 | 3,60 | *** | 2,88 | -------------- | prodáno |
| 2.3 | J | 2+kk | 62,84 | 53,44 | 9,40 | *** | 2,92 | -------------- | prodáno |
| 2.4 | Z | 2+kk | 63,05 | 57,31 | 5,74 | *** | 3,15 | -------------- | prodáno |
| 2.6 | J,V,Z | 3+kk | 85,51 | 79,82 | 5,69 | *** | 3,69 | -------------- | prodáno |
| 2. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena Kč | Stav prodeje |
| 3.1 | J,V | 2+kk | 67,72 | 62,54 | 5,18 | *** | 3,21 | -------------- | prodáno |
| 3.2 | J | 3+kk | 108,17 | 90,65 | 13,00 | *** | 4,52 | -------------- | prodáno |
| 3.3 | Z | 2+kk | 63,05 | 57,31 | 5,74 | *** | 2,88 | -------------- | prodáno |
| 3.4 | J,V,Z | 3+kk | 85,51 | 79,82 | 5,69 | *** | 4,36 | -------------- | prodáno |
| 3. patro | |||||||||
| Číslo | Směrová orientace | Velikost | Celková výměra v m2 | Užitná plocha v m2 | Balkon v m2 | Terasa v m2 | Sklep v m2 | Celková cena Kč | Stav prodeje |
| 4.1 | J,V | 2+kk | 70,93 | 62,54 | 5,18 | *** | 3,21 | ------------- | prodáno |
| 4.2 | J | 3+kk | 113,56 | 93,91 | 13,00 | *** | 6,65 | -------------- | prodáno |
| 4.3 | Z | 2+kk | 61,88 | 56,14 | 5,74 | *** | 2,73 | -------------- | prodáno |
Ceník venkovního stání - bytový dům Andromeda
| Venkovní parkovací stání | Celková cena v Kč | ||
| D1 - D20 | 20 000,-- |